Ремонт Кофемашины Сочи
Цены указаны со стоимостью запчастей
| ВИДЫ РЕМОНТА | |
|---|---|
| Чистка от накипи(декальцинация) | 1500-2500р |
| Чистка Гидросистемы | 2500-3500р |
| Чистка/Смазка Заварочного Узла | 1500р |
| Ремонт Заварочного Узла | 3500-4500р |
| Ремонт Редуктора | 2500-3500р |
| Замена Помпы | 4500-6500р |
| Замена Мотора Кофемолки | 4500-6500р |
| Замена Предохранителя | 1500р |
| Замена Прокладки бойлера | 3500-4500р |
| Замена Микропереключателя | 2500-3500р |
| Замена Кофемолки | 4500-6500р |
| Замена Привода заварочного блока | 3500-4500р |
| Замена Датчика расхода воды | 2500-3500р |
| Замена электромагнитного датчика | 3500-4500р |
| Ремонт блока управления | 3500-6500р |
| Ремонт силового блока | 3500-6500р |
| Ремонт от протечки | 2500-4500р |



